
Idade27 anos
Nascimento11. 1. 1999
MãoDestro
Altura183 cm
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#1223
▼ 11 esta semana
Títulos8
carreira
Challenger/ITF2
Pares Challenger/ITF6
Win% 202657%
198V – 147D
Pontos8
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#1223
Singulares por Superfície
Terra Batida
56%65-52
Piso Duro
58%121-86
Indoor
43%6-8
Pares por Superfície
Terra Batida
52%24-22
Piso Duro
57%52-40
Indoor
33%3-6
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Lagutin P.0–1
Tabacco F.1–0
Semedo M.1–0
Ene T.1–0
Makhlouf M.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 01.03. | UTR Pro Tennis Series 5 | Lagutin P. | 7-5, 3-6, 6-3 |
| V | 28.02. | UTR Pro Tennis Series 5 | Tabacco F. | 6-3, 6-3 |
| V | 27.02. | UTR Pro Tennis Series 5 | Semedo M. | 7-6(2), 6-4 |
| V | 26.02. | UTR Pro Tennis Series 5 | Ene T. | 6-0, 6-0 |
| V | 25.02. | UTR Pro Tennis Series 5 | Makhlouf M. | 6-3, 7-6(8) |
| V | 24.02. | UTR Pro Tennis Series 5 | Fernandez Flores D. | 7-5, 6-4 |
| D | 01.02. | Futures 2026 | Grant W. | 6-2, 6-3 |
| V | 31.01. | Futures 2026 | Compagnucci T. | 6-4, 3-6, 6-3 |
| V | 30.01. | Futures 2026 | Segura M. | 6-4, 7-6(4) |
| V | 29.01. | Futures 2026 | Thomson M. | 6-1, 7-6(5) |
Explorar Outros Jogadores



