
Idade26 anos
Nascimento8. 8. 1999
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#1180
▲ 70 esta semana
Títulos7
carreira
Pares Challenger/ITF7
Win% 202646%
80V – 94D
Pontos10
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#1180
Singulares por Superfície
Terra Batida
50%5-5
Piso Duro
46%75-87
Indoor
0%0-2
Pares por Superfície
Terra Batida
0%0-3
Piso Duro
53%72-63
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Marques G.0–1
Curras Abasolo T.1–0
Freitas J.1–0
Almazan Valiente I.0–1
Maia H.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 08.05. | Futures 2026 | Marques G. | 6-3, 4-6, 6-2 |
| V | 07.05. | Futures 2026 | Curras Abasolo T. | 3-6, 7-6(1), 6-4 |
| V | 06.05. | Futures 2026 | Freitas J. | 6-2, 3-1 ret. |
| D | 06.05. | Futures 2026 | Broska F. / Gomez G. | 3-6, 6-3, 10-7 |
| D | 29.04. | Futures 2026 | Fancutt T. / Rai A. | 6-0, 6-4 |
| D | 24.04. | Futures 2026 | Almazan Valiente I. | 7-6(4), 6-4 |
| V | 24.04. | Futures 2026 | Van Herck L. / Vankan M. | 3-6, 7-6(4), 11-9 |
| V | 23.04. | Futures 2026 | Maia H. | 7-5, 6-0 |
| V | 23.04. | Futures 2026 | Maia H. / Valdoleiros G. | 6-3, 6-1 |
| V | 22.04. | Futures 2026 | Hediger I. / Lagutin P. | 6-3, 6-2 |
Explorar Outros Jogadores



