
Idade24 anos
Nascimento26. 3. 2002
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#951
▼ 8 esta semana
Títulos9
carreira
Challenger/ITF2
Pares Challenger/ITF7
Win% 202648%
156V – 166D
Pontos21
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#951
Singulares por Superfície
Terra Batida
33%23-47
Piso Duro
54%129-111
Indoor
22%2-7
Pares por Superfície
Terra Batida
35%11-20
Piso Duro
55%85-70
Indoor
25%1-3
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Moller E.0–1
Nijboer R.0–1
Demanet E.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 25.11. | Maia challenger | Moller E. | 6-4, 6-4 |
| V | 22.11. | Futures 2025 | Graca J. / Torres T. | 5-7, 6-2, 12-10 |
| V | 21.11. | Futures 2025 | Braynin A. / Kravchenko G. | 6-0, 6-4 |
| V | 20.11. | Futures 2025 | Monteiro S. / Valdoleiros G. | 7-5, 6-2 |
| D | 19.11. | Futures 2025 | Nijboer R. | 6-4, 6-2 |
| V | 18.11. | Futures 2025 | Lopez Escribano A. / Mendes J. | 7-5, 6-3 |
| D | 12.11. | Futures 2025 | Casanova A. / Pereira T. | 6-3, 6-4 |
| D | 11.11. | Futures 2025 | Demanet E. | 6-2, 6-1 |
| D | 01.11. | Futures 2025 | Graca J. / Torres T. | 6-4, 6-1 |
| V | 31.10. | Futures 2025 | Antonio J. / Semedo M. | 6-1, 6(6)-7, 10-2 |
Explorar Outros Jogadores



