
Rodrigo Fernandes
ATPMelhor: #1309#1324singulares · 6 pts
VVVVV
Idade19 anos
Nascimento18. 11. 2006
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#1324
▼ 8 esta semana
Títulos2
carreira
Pares Challenger/ITF2
Win% 202646%
33V – 39D
Pontos6
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#1324
Singulares por Superfície
Terra Batida
38%3-5
Piso Duro
38%18-29
Indoor
20%1-4
Pares por Superfície
Terra Batida
50%1-1
Piso Duro
46%13-15
Indoor
0%0-1
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Senthil Kumar R.1–0
Obermair F.1–0
Kilmer L.1–0
Nissen J.1–0
Casciato J.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| V | 23.11. | UTR Pro Tennis Series 3 | Senthil Kumar R. | 6-2, 6-1 |
| V | 22.11. | UTR Pro Tennis Series 3 | Obermair F. | 6-1, 6-0 |
| V | 21.11. | UTR Pro Tennis Series 3 | Kilmer L. | 6-2, 6-1 |
| V | 20.11. | UTR Pro Tennis Series 3 | Nissen J. | 6-3, 6-2 |
| V | 18.11. | UTR Pro Tennis Series 3 | Casciato J. | 6-2, 6-0 |
| V | 17.11. | UTR Pro Tennis Series 3 | Steveker P. | 6-4, 6-2 |
| D | 14.09. | UTR Pro Tennis Series 3 | Verdes E. | 7-6(3), 6-2 |
| V | 13.09. | UTR Pro Tennis Series 3 | Teodorovic P. | 7-5, 6-1 |
| V | 12.09. | UTR Pro Tennis Series 3 | Sharma A. | 6-1, 6-1 |
| V | 12.09. | UTR Pro Tennis Series 3 | Lorenzetti J. | 6-3, 6-1 |
Explorar Outros Jogadores

