
Idade22 anos
Nascimento6. 4. 2004
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#120
▼ 2 esta semana
Títulos16
carreira
Challenger/ITF9
Pares Challenger/ITF7
Win% 202658%
187V – 134D
Pontos529
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#120
Singulares por Superfície
Terra Batida
54%86-74
Piso Duro
66%94-49
Indoor
11%1-8
Relva
40%2-3
Pares por Superfície
Terra Batida
55%45-37
Piso Duro
63%37-22
Indoor
25%1-3
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Llamas Ruiz P.1–1
Vallejo A.0–1
Choinski J.1–0
Safiullin R.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 04.05. | Rome | Llamas Ruiz P. | 4-6, 6-3, 6-1 |
| D | 21.04. | Madrid | Vallejo A. | 6-1, 4-6, 6-2 |
| V | 20.04. | Madrid | Choinski J. | 7-6(5), 6(5)-7, 7-5 |
| D | 18.04. | Oeiras challenger | Safiullin R. | 6-4, 6-4 |
| V | 17.04. | Oeiras challenger | Llamas Ruiz P. | 6-0, 7-5 |
| V | 16.04. | Oeiras challenger | Sakamoto R. | 7-6(7), 7-6(4) |
| V | 15.04. | Oeiras challenger | Gentzsch T. | 7-6(3), 7-6(4) |
| D | 31.03. | Marrakech | Trungelliti M. | 7-6(5), 6-2 |
| V | 30.03. | Marrakech | Budkov Kjaer N. | 6-1, 6-2 |
| V | 29.03. | Marrakech | Jorda Sanchis D. | 6-3, 6-2 |
Também em Competição
Oeiras 2 challenger
Explorar Outros Jogadores








