Idade22 anos
Nascimento6. 4. 2004
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#119
▼ 1 esta semana
Títulos16
carreira
Challenger/ITF9
Pares Challenger/ITF7
Vitórias na carreira58%
188V – 136D
Pontos528
singulares
Evolução do ranking
10 lugares · últimas 14 semanas
#119máx #127
Singulares por Superfície
Terra Batida
53%87-76
Piso Duro
66%94-49
Indoor
11%1-8
Relva
40%2-3
Pares por Superfície
Terra Batida
55%45-37
Piso Duro
63%37-22
Indoor
25%1-3
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Gojo B.0–1
Piros Z.1–0
Safiullin R.0–1
Llamas Ruiz P.0–1
Vallejo A.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 20.05. | Roland Garros | Gojo B. | 6-3, 3-6, 7-6(9) |
| V | 19.05. | Roland Garros | Piros Z. | 6-4, 7-6(4) |
| D | 11.05. | Oeiras 2 challenger | Safiullin R. | 5-7, 7-6(5), 6-2 |
| D | 04.05. | Roma | Llamas Ruiz P. | 4-6, 6-3, 6-1 |
| D | 21.04. | Madrid | Vallejo A. | 6-1, 4-6, 6-2 |
| V | 20.04. | Madrid | Choinski J. | 7-6(5), 6(5)-7, 7-5 |
| D | 18.04. | Oeiras challenger | Safiullin R. | 6-4, 6-4 |
| V | 17.04. | Oeiras challenger | Llamas Ruiz P. | 6-0, 7-5 |
| V | 16.04. | Oeiras challenger | Sakamoto R. | 7-6(7), 7-6(4) |
| V | 15.04. | Oeiras challenger | Gentzsch T. | 7-6(3), 7-6(4) |




