Idade22 anos
Nascimento6. 8. 2003
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#115
▲ 2 esta semana
Títulos17
carreira
Challenger/ITF8
Pares Challenger/ITF9
Vitórias na carreira61%
219V – 138D
Pontos548
singulares
Evolução do ranking
55 lugares · últimas 14 semanas
#115máx #143
Singulares por Superfície
Terra Batida
61%106-67
Piso Duro
66%102-53
Indoor
38%6-10
Relva
56%5-4
Pares por Superfície
Terra Batida
54%44-37
Piso Duro
67%60-29
Indoor
33%2-4
Relva
50%1-1
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Struff J.1–0
Shapovalov D.1–0
Neumayer L.1–0
Smith C.1–0
Dimitrov G.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| V | 28.05. | Roland Garros | Struff J. | 7-5, 7-6(1), 6-2 |
| V | 26.05. | Roland Garros | Shapovalov D. | 6-4, 7-5, 6-4 |
| V | 21.05. | Roland Garros | Neumayer L. | 6-3, 7-6(9) |
| V | 20.05. | Roland Garros | Smith C. | 6-1, 3-6, 6-3 |
| V | 19.05. | Roland Garros | Dimitrov G. | 3-6, 7-5, 7-6(6) |
| D | 15.05. | Oeiras 2 challenger | Nava E. | 6-2, 6(7)-7, 7-6(5) |
| V | 14.05. | Oeiras 2 challenger | Brunclik P. | 1-6, 7-6(3), 6-2 |
| V | 13.05. | Oeiras 2 challenger | Vasa E. | 6-3, 6-1 |
| V | 12.05. | Oeiras 2 challenger | Torres T. | 6-3, 6-4 |
| D | 05.05. | Roma | Llamas Ruiz P. | 3-6, 6-2, 6-3 |




