
Idade22 anos
Nascimento6. 8. 2003
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#119
▲ 17 esta semana
Títulos17
carreira
Challenger/ITF8
Pares Challenger/ITF9
Win% 202661%
211V – 137D
Pontos529
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#119
Singulares por Superfície
Terra Batida
60%98-66
Piso Duro
66%102-53
Indoor
38%6-10
Relva
56%5-4
Pares por Superfície
Terra Batida
54%44-37
Piso Duro
67%60-29
Indoor
33%2-4
Relva
50%1-1
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Llamas Ruiz P.0–1
Vallejo A.1–0
Safiullin R.0–1
Blanch D.1–0
Damas M.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 05.05. | Rome | Llamas Ruiz P. | 3-6, 6-2, 6-3 |
| V | 04.05. | Rome | Vallejo A. | 6-3, 4-6, 6-4 |
| D | 03.05. | Mauthausen challenger | Safiullin R. | 4-6, 6-4, 7-6(4) |
| V | 02.05. | Mauthausen challenger | Blanch D. | 6-3, 6-2 |
| V | 01.05. | Mauthausen challenger | Damas M. | 6-1, 6-0 |
| V | 30.04. | Mauthausen challenger | Krumich M. | 2-6, 6-3, 6-4 |
| V | 28.04. | Mauthausen challenger | Guerrieri A. | 6-3, 6(2)-7, 6-4 |
| D | 22.04. | Madrid | Hurkacz H. | 6-3, 6-3 |
| V | 21.04. | Madrid | Harris L. | 4-6, 6-3 |
| V | 20.04. | Madrid | Halys Q. | 6(9)-7, 6-3, 6-4 |
Explorar Outros Jogadores




