
Idade23 anos
Nascimento8. 7. 2002
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#534
▲ 37 esta semana
Títulos2
carreira
Pares Challenger/ITF2
Win% 202658%
91V – 67D
Pontos75
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#534
Singulares por Superfície
Terra Batida
61%14-9
Piso Duro
54%65-55
Indoor
60%3-2
Pares por Superfície
Terra Batida
36%4-7
Piso Duro
48%29-32
Indoor
75%3-1
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Shelbayh A.1–0
Pereira T.0–1
Rocha F.1–0
Delicata L.1–0
Young G.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| V | 10.05. | Oeiras 2 challenger | Shelbayh A. | 4-6, 6-4, 6-2 |
| D | 09.05. | Futures 2026 | Pereira T. | 6-3, 3-6, 7-6(5) |
| V | 08.05. | Futures 2026 | Rocha F. | 4-6, 6-3, 6-2 |
| V | 07.05. | Futures 2026 | Delicata L. | 6-4, 7-5 |
| D | 06.05. | Futures 2026 | Fancutt T. / Rai A. | W/O |
| V | 05.05. | Futures 2026 | Young G. | 6-1, 7-6(5) |
| D | 02.05. | Futures 2026 | Fancutt T. / Rai A. | 6-3, 7-6(2) |
| V | 01.05. | Futures 2026 | Pawlak P. / Zhu M. | 6-3, 6-2 |
| V | 30.04. | Futures 2026 | Marques G. / Silva J. | 6-4, 7-5 |
| D | 29.04. | Futures 2026 | Izquierdo Luque R. | 6-4, 6-3 |
Também em Competição
Oeiras 2 challenger
Explorar Outros Jogadores






