
Idade32 anos
Nascimento5. 10. 1993
MãoDestro
Altura178 cm
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#781
▼ 11 esta semana
Títulos27
carreira
Challenger/ITF11
Pares Challenger/ITF16
Win% 202657%
458V – 344D
Pontos36
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#781
Singulares por Superfície
Terra Batida
55%269-219
Piso Duro
62%183-112
Indoor
18%2-9
Relva
0%0-3
Pares por Superfície
Terra Batida
50%81-80
Piso Duro
64%104-58
Indoor
40%2-3
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Pereira T.0–1
Marques G.1–0
Tabacco F.1–0
Elias G.1–0
Zakharov E.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 10.05. | Futures 2026 | Pereira T. | 6-4, 6-4 |
| V | 09.05. | Futures 2026 | Marques G. | 6-4, 6-3 |
| V | 08.05. | Futures 2026 | Tabacco F. | 2-6, 6-1, 6-3 |
| V | 07.05. | Futures 2026 | Elias G. | 7-6(4), 6-3 |
| D | 06.05. | Futures 2026 | Broska F. / Gomez G. | 3-6, 6-3, 10-7 |
| V | 05.05. | Futures 2026 | Zakharov E. | 6-1, 6-1 |
| D | 30.04. | Futures 2026 | Poullain L. | 6-1, 6-1 |
| V | 29.04. | Futures 2026 | Cacao T. | 6(0)-7, 6-4 |
| D | 29.04. | Futures 2026 | Fancutt T. / Rai A. | 6-0, 6-4 |
| D | 23.04. | Futures 2026 | Searle H. | 6-0, 4-6, 6-4 |
Também em Competição
Oeiras 2 challenger
Explorar Outros Jogadores







