
Idade28 anos
Nascimento28. 2. 1998
MãoDestro
Altura185 cm
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#837
▲ 3 esta semana
Títulos5
carreira
Pares Challenger/ITF5
Win% 202655%
250V – 203D
Pontos31
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#837
Singulares por Superfície
Terra Batida
48%67-74
Piso Duro
57%160-123
Indoor
0%0-2
Pares por Superfície
Terra Batida
47%34-39
Piso Duro
40%37-55
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Marques G.0–1
Domingues J.0–1
Porras J.0–1
Maia H.1–0
Brown O.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 05.05. | Futures 2026 | Marques G. | 7-5, 3-6, 6-2 |
| D | 29.04. | Futures 2026 | Domingues J. | 6(0)-7, 6-4 |
| D | 04.04. | UTR Pro Tennis Series 5 | Porras J. | 6-3, 6-3 |
| V | 02.04. | UTR Pro Tennis Series 5 | Maia H. | 6-3, 6-1 |
| V | 01.04. | UTR Pro Tennis Series 5 | Brown O. | 6(3)-7, 6-4, 6-3 |
| V | 31.03. | UTR Pro Tennis Series 5 | Horak V. | 6-2, 6-2 |
| V | 30.03. | UTR Pro Tennis Series 5 | Gil F. | 6-3, 7-5 |
| D | 19.03. | Futures 2026 | Martin Manzano J. | 6-4, 6(6)-7, 5-0 ret. |
| D | 18.03. | Futures 2026 | Kivattsev K. / Massellani S. | 6-2, 6-2 |
| V | 17.03. | Futures 2026 | Massellani S. | 6-3, 6-3 |
Explorar Outros Jogadores



