
Idade29 anos
Nascimento19. 2. 1997
MãoDestro
Altura185 cm
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#52
▼ 3 esta semana
Títulos37
carreira
ATP/WTA1
Challenger/ITF19
Pares ATP/WTA1
Pares Challenger/ITF16
Win% 202664%
355V – 197D
Pontos950
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#52
Singulares por Superfície
Terra Batida
66%138-72
Piso Duro
68%182-86
Indoor
53%20-18
Relva
42%10-14
Pares por Superfície
Terra Batida
73%80-29
Piso Duro
67%68-33
Indoor
20%1-4
Relva
22%2-7
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Jodar R.0–1
De Jong J.1–0
Arnaldi M.0–1
Garin C.1–0
Navone M.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 08.05. | Rome | Jodar R. | 7-6(4), 6-4 |
| V | 06.05. | Rome | De Jong J. | 6-3, 6-0 |
| D | 01.05. | Cagliari challenger | Arnaldi M. | 6-3, 6(2)-7, 7-6(3) |
| V | 30.04. | Cagliari challenger | Garin C. | 6-4, 3-6, 7-6(6) |
| D | 29.04. | Cagliari challenger | Nouza P. / Oberleitner N. | 7-6(2), 6-2 |
| D | 23.04. | Madrid | Navone M. | 6-3, 6-4 |
| D | 17.04. | Barcelona | Medjedovic H. | 7-6(6), 6-2 |
| V | 15.04. | Barcelona | Etcheverry T. | 6-3, 7-6(4) |
| V | 13.04. | Barcelona | Mannarino A. | 6-3, 6-4 |
| D | 06.04. | Monte Carlo | Rublev A. | 6-4, 1-6, 6-1 |
Explorar Outros Jogadores




