
Vitórias13% · 6V-41D
▼ 4 esta semana
carreira
0V – 8D
singulares
4 lugares · últimas 3 semanas
Sem torneios agendados
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 01.06. | Monastir 38 ITF | Chainykova Y. | 6-4, 6-3 |
| D | 26.05. | Monastir 37 ITF | Bartel K. / Sysoeva A. | 6-1, 6-3 |
| D | 25.05. | Monastir 37 ITF | Fantousis E. | 3-6, 7-6(6), 10-4 |
| D | 18.05. | Monastir 36 ITF | Mariani M. | 4-6, 6-2, 10-8 |
| D | 20.04. | Oeiras 3 ITF | Kudermetova P. / Osuigwe W. | 6-0, 6-4 |
| D | 20.04. | Oeiras 3 ITF | Pridankina E. | 6-1, 6-0 |
| D | 14.04. | Oeiras WTA | Erjavec V. | 6-0, 6-0 |
| D | 13.04. | Oeiras WTA | Brockmann T. / Ristic M. | 6-2, 6-2 |
| D | 25.02. | Porto 6 ITF | Akli A. / Zamarripa A. | 6-1, 6-1 |
| D | 22.02. | Porto 6 ITF | Steiner V. | 6-3, 6-2 |

