Idade26 anos
Nascimento29. 9. 1999
MãoDestra
Altura171 cm
NacionalidadePortugal
Ranking WTA#1334
▼ 5 esta semana
Títulos0
carreira
Win% 20269%
8V – 77D
Pontos6
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#1334
Singulares por Superfície
Terra Batida
0%0-9
Piso Duro
11%7-54
Indoor
8%1-11
Pares por Superfície
Terra Batida
0%0-5
Piso Duro
16%7-38
Indoor
0%0-3
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Matis S.0–1
Jakovleva A.1–0
Glaser E.0–1
Atay S.0–1
Frahn M.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 29.04. | Madrid 20 ITF | Arystanbekova A. / Dyussebay I. | W/O |
| D | 28.04. | Madrid 20 ITF | Matis S. | 6-3, 6-4 |
| V | 28.04. | Madrid 20 ITF | Jakovleva A. / Muller N. | 6-1, 6(2)-7, 14-12 |
| V | 27.04. | Madrid 20 ITF | Jakovleva A. | 6-2, 6-0 |
| D | 05.04. | Monastir 30 ITF | Glaser E. | 6-4, 6-4 |
| D | 02.04. | Monastir 29 ITF | Hatouka Y. / Kubareva A. | 6-1, 6-1 |
| D | 31.03. | Monastir 29 ITF | Atay S. | 6-3, 6-2 |
| V | 30.03. | Monastir 29 ITF | Frahn M. | 6-3, 6-4 |
| D | 22.02. | Porto 6 ITF | Glushko L. | 6-1, 6-0 |
| D | 15.02. | Oeiras 3 WTA | Liang E. | 6-0, 6-1 |
Explorar Outros Jogadores



