
Idade19 anos
Nascimento1. 1. 2007
MãoDestra
NacionalidadePortugal
Ranking WTA#1297
▼ 2 esta semana
Títulos0
carreira
Win% 20269%
4V – 39D
Pontos7
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#1297
Singulares por Superfície
Terra Batida
0%0-4
Piso Duro
13%3-21
Indoor
7%1-14
Pares por Superfície
Terra Batida
0%0-1
Piso Duro
8%1-12
Indoor
0%0-7
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Jurna E.0–1
Cairols Aparicio C.1–0
Brockmann T.0–1
Safta A.0–1
Biot A.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 29.04. | Madrid 20 ITF | Arystanbekova A. / Dyussebay I. | W/O |
| D | 28.04. | Madrid 20 ITF | Jurna E. | 6-1, 6-1 |
| V | 28.04. | Madrid 20 ITF | Jakovleva A. / Muller N. | 6-1, 6(2)-7, 14-12 |
| V | 27.04. | Madrid 20 ITF | Cairols Aparicio C. | 6-2, 6-0 |
| D | 12.04. | Oeiras WTA | Brockmann T. | 6-0, 6-0 |
| D | 05.04. | Monastir 30 ITF | Safta A. | 6-2, 6-1 |
| D | 02.04. | Monastir 29 ITF | Hatouka Y. / Kubareva A. | 6-1, 6-1 |
| D | 30.03. | Monastir 29 ITF | Biot A. | 6-3, 6-2 |
| D | 25.02. | Porto 6 ITF | Akli A. / Zamarripa A. | 6-1, 6-1 |
| D | 22.02. | Porto 6 ITF | Rey Garcia A. | 6-1, 6-1 |
Explorar Outros Jogadores



