Idade26 anos
Nascimento21. 4. 2000
MãoDestra
NacionalidadePortugal
Ranking WTA#205
= esta semana
Títulos45
carreira
Challenger/ITF9
Pares Challenger/ITF36
Vitórias na carreira58%
307V – 224D
Pontos356
singulares
Evolução do ranking
7 lugares · últimas 14 semanas
#205máx #185
Singulares por Superfície
Terra Batida
51%62-60
Piso Duro
61%178-116
Indoor
58%49-35
Relva
0%0-1
Pares por Superfície
Terra Batida
71%85-35
Piso Duro
67%147-73
Indoor
74%51-18
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Sramkova R.0–1
You X.1–0
Haddad Maia B.0–1
Rinaldo Persson K.0–1
Svendsen J.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 20.05. | Roland Garros | Sramkova R. | 6-3, 6-4 |
| V | 19.05. | Roland Garros | You X. | 6-2, 6-3 |
| D | 16.04. | Oeiras WTA | Brockmann T. / Ristic M. | 3-1 |
| D | 14.04. | Oeiras WTA | Haddad Maia B. | 6-4, 7-6(3) |
| V | 13.04. | Oeiras WTA | Bara I. / Gamarra Martins I. | 6-4, 6-3 |
| D | 09.04. | Billie Jean King Cup | Rinaldo Persson K. | 6-4, 6-4 |
| V | 08.04. | Billie Jean King Cup | Svendsen J. | 1-6, 6-0, 6-2 |
| V | 08.04. | Billie Jean King Cup | Seidel E. | 6-2, 7-5 |
| D | 26.03. | Murska Sobota ITF | Snigur D. | 6-0, 6-0 |
| V | 24.03. | Murska Sobota ITF | Palicova B. | 2-6, 6-0, 6-1 |



