Idade30 anos
Nascimento12. 2. 1996
MãoDestra
NacionalidadePortugal
Ranking WTA#926
▼ 5 esta semana
Títulos3
carreira
Pares Challenger/ITF3
Win% 202631%
80V – 175D
Pontos25
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#926
Singulares por Superfície
Terra Batida
36%27-49
Piso Duro
31%46-104
Indoor
19%4-17
Pares por Superfície
Terra Batida
44%30-38
Piso Duro
37%36-62
Indoor
44%11-14
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Rabin S.0–1
Moyano L.0–1
Soto Neira A.1–0
Badia L.0–1
Jorge F.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 29.03. | Junin 2 ITF | Rabin S. | 2-1 |
| D | 25.03. | Santiago 7 ITF | Moyano L. | 6-1, 6-2 |
| D | 25.03. | Santiago 7 ITF | Souza M. / Tabunshchyk A. | 7-6(6), 6-2 |
| V | 24.03. | Santiago 7 ITF | Soto Neira A. | 6-2, 6-4 |
| D | 18.03. | Santiago 6 ITF | Badia L. | 6-4, 7-6(3) |
| D | 18.03. | Santiago 6 ITF | Dols S. / Rodero C. | 6-1, 6-0 |
| D | 25.02. | Porto 6 ITF | Bayerlova M. / Candiotto A. | 1-0 |
| D | 24.02. | Porto 6 ITF | Jorge F. | 6-2, 6-0 |
| D | 16.02. | Oeiras 3 WTA | Golubic V. | 6-1, 6-0 |
| D | 16.02. | Oeiras 3 WTA | Jorge F. / Jorge M. | 6-0, 6-1 |
Explorar Outros Jogadores


