Idade29 anos
Nascimento2. 3. 1997
MãoDestra
NacionalidadePortugal
Ranking WTA#1151
▼ 8 esta semana
Títulos0
carreira
Win% 202628%
102V – 264D
Pontos12
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#1151
Singulares por Superfície
Terra Batida
30%32-75
Piso Duro
28%66-174
Indoor
12%2-15
Pares por Superfície
Terra Batida
20%10-39
Piso Duro
25%33-99
Indoor
20%2-8
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Dahlstrom S.0–1
Chlpac A.0–1
Youssef L.1–0
Hui K.0–1
Dodin O.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 30.03. | Monastir 29 ITF | Dahlstrom S. | 6-0, 3-0 ret. |
| D | 26.03. | Monastir 28 ITF | Hui K. / Ivanov V. | 6-2, 6-3 |
| V | 25.03. | Monastir 28 ITF | Jaeger E. / Nozdrachova M. | 4-6, 6-1, 10-7 |
| D | 24.03. | Monastir 28 ITF | Chlpac A. | 6-1, 6-0 |
| V | 23.03. | Monastir 28 ITF | Youssef L. | 6-1, 6-0 |
| D | 18.03. | Monastir 27 ITF | Hui K. | 6-0, 6-1 |
| D | 22.02. | Porto 6 ITF | Dodin O. | 6-1, 6-3 |
| D | 15.02. | Oeiras 3 WTA | Radisic N. | 6-1, 6-2 |
| D | 09.02. | Oeiras 2 WTA | Lumsden M. / Tang Q. | 6-0, 6-0 |
| D | 08.02. | Oeiras 2 WTA | Noha Akugue N. | 6-2, 6-0 |
Explorar Outros Jogadores



