
Idade24 anos
Nascimento1. 1. 2002
MãoDestra
NacionalidadePortugal
Ranking Pares#1307
▲ 79 esta semana
Títulos0
carreira
Win% 202616%
3V – 16D
Pontos19
pares
Evolução do Ranking — Semanal
#1307
Pares por Superfície
Terra Batida
25%1-3
Piso Duro
14%2-12
Indoor
0%0-1
Singulares por Superfície
Terra Batida
0%0-6
Piso Duro
0%0-22
Indoor
0%0-1
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Mihail D.0–1
Marinescu A.0–1
Blackbeard K.0–1
Remander S.0–1
Font J.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 28.04. | Monastir 33 ITF | De Micco Padula I. / Fernández L. | 6-1, 6-3 |
| D | 26.04. | Monastir 33 ITF | Mihail D. | 6-2, 6-1 |
| D | 19.04. | Monastir 32 ITF | Marinescu A. | 6-1, 6-0 |
| D | 17.04. | Monastir 31 ITF | Luciano L. / Mariani M. | 6-1, 6-0 |
| V | 14.04. | Monastir 31 ITF | Hageman M. / Veldman K. | 0-1 |
| D | 07.04. | Monastir 30 ITF | Adeshina E. / Fontenel C. | 6-1, 6-1 |
| D | 30.03. | Monastir 29 ITF | Blackbeard K. | 6-1, 6-1 |
| D | 01.03. | Antalya 8 ITF | Remander S. | 6-1, 6-0 |
| D | 15.02. | Antalya 7 ITF | Font J. | 6-1, 6-1 |
| D | 04.02. | Antalya 5 ITF | Biro M. / Kurt I. | 6-0, 6-0 |
