Idade24 anos
Nascimento1. 1. 2002
MãoDestra
NacionalidadePortugal
Ranking Pares#1319
▼ 7 esta semana
Títulos0
carreira
Vitórias na carreira14%
3V – 18D
Pontos19
pares
Evolução do ranking
84 lugares · últimas 14 semanas
#1319máx #1396
Pares por Superfície
Terra Batida
25%1-3
Piso Duro
13%2-14
Indoor
0%0-1
Singulares por Superfície
Terra Batida
0%0-6
Piso Duro
0%0-24
Indoor
0%0-1
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Krupina Y.0–1
Utkina E.0–1
Mihail D.0–1
Marinescu A.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 26.05. | Kayseri 2 ITF | Aksu S. / Ozen Y. | 6-1, 6-0 |
| D | 25.05. | Kayseri 2 ITF | Krupina Y. | 6-2, 6-1 |
| D | 19.05. | Kayseri ITF | Kaztugan A. / Kim Y. | 6-1, 3-6, 10-5 |
| D | 18.05. | Kayseri ITF | Utkina E. | 6-2, 6-0 |
| D | 28.04. | Monastir 33 ITF | De Micco Padula I. / Fernández L. | 6-1, 6-3 |
| D | 26.04. | Monastir 33 ITF | Mihail D. | 6-2, 6-1 |
| D | 19.04. | Monastir 32 ITF | Marinescu A. | 6-1, 6-0 |
| D | 17.04. | Monastir 31 ITF | Luciano L. / Mariani M. | 6-1, 6-0 |
| V | 14.04. | Monastir 31 ITF | Hageman M. / Veldman K. | 0-1 |
| D | 07.04. | Monastir 30 ITF | Adeshina E. / Fontenel C. | 6-1, 6-1 |
Explorar Outros Jogadores
Vitórias14% · 1V-6D

