Vitórias14% · 1V-6D
Idade19 anos
Nascimento1. 1. 2007
MãoDestra
NacionalidadePortugal
Ranking WTA#1463
Títulos0
carreira
Vitórias na carreira10%
3V – 26D
Pontos3
singulares
Evolução do ranking
17 lugares · últimas 14 semanas
#1463máx #1468
Singulares por Superfície
Terra Batida
0%0-5
Piso Duro
6%1-17
Indoor
33%2-4
Pares por Superfície
Terra Batida
0%0-2
Piso Duro
21%3-11
Indoor
0%0-4
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Crocker V.0–1
Pridankina E.0–1
Helmi O.0–1
Noel C.0–1
Paciletti Costa M.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 05.11. | Lincoln ITF | Buchnik M. / Mamedova E. | 6-3, 6-4 |
| D | 03.11. | Lincoln ITF | Crocker V. | 3-6, 7-6, 10-7 |
| D | 22.07. | Figueira Da Foz ITF | Pridankina E. | 6-0, 6-0 |
| D | 22.07. | Figueira Da Foz ITF | Pridankina E. / Yashina E. | 6-0, 6-0 |
| D | 06.07. | Corroios-Seixal ITF | Helmi O. | 6-1, 6-1 |
| D | 02.06. | Montemor-O-Novo ITF | Noel C. | 6-3, 6-1 |
| V | 01.06. | Montemor-O-Novo ITF | Paciletti Costa M. | 6-0, 6-0 |
| D | 22.04. | Oeiras 3 ITF | Maleckova J. | 6-0, 6-2 |
| D | 13.04. | Oeiras WTA | Maleckova J. | 6-2, 6-1 |
| D | 22.01. | Porto 4 ITF | Noha Akugue N. / Valentova T. | 6-1, 6-1 |
Explorar Outros Jogadores

Vitórias7% · 3V-42D

