Vitórias38% · 13V-21D
José Freitas
ATPMelhor: #2203#2237singulares · 1 pts
DDVVD
Idade20 anos
Nascimento01/01/2006
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#2237
▼ 7 esta semana
Títulos0
carreira
Vitórias na carreira33%
18V – 36D
Pontos1
singulares
Evolução do ranking
34 lugares · 11 registos
#2237máx #2203
Singulares por Superfície
Terra Batida
0%0-2
Piso Duro
38%18-30
Pares por Superfície
Piso Duro
15%2-11
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Marques D.0–1
Keegan R.1–0
Rojas C.0–1
Burdet A.0–1
Constantinou S.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 07.05. | Futures 2026 | Young G. / Zhu M. | W/O |
| D | 06.05. | Futures 2026 | Marques D. | 6-2, 3-1 ret. |
| V | 05.05. | Futures 2026 | Shugar A. / Waterbolk I. | 6-3, 7-5 |
| V | 04.05. | Futures 2026 | Keegan R. | 2-6, 7-6(5), 10-6 |
| D | 04.05. | Futures 2026 | Rojas C. | 6-0, 6-3 |
| D | 28.04. | Futures 2026 | Echeverria J. / Torres T. | 6-1, 6-3 |
| D | 28.04. | Futures 2026 | Burdet A. | 4-6, 6-3, 7-6(4) |
| V | 27.04. | Futures 2026 | Constantinou S. | 6(1)-7, 6-2, 10-3 |
| V | 26.04. | Futures 2026 | Sanz Muela H. | 7-5, 6-2 |
| D | 20.04. | Futures 2026 | Reco A. | 6-1, 6-0 |
Explorar Outros Jogadores
Vitórias50% · 1V-1D
Vitórias43% · 56V-74D

Vitórias50% · 148V-149D