
Idade27 anos
Nascimento6. 12. 1998
MãoDestro
Altura183 cm
NacionalidadePortugal
Ranking ATP#1546
▼ 13 esta semana
Títulos0
carreira
Win% 202650%
147V – 148D
Pontos4
singulares
Evolução do Ranking — Semanal
#1546
Singulares por Superfície
Terra Batida
55%35-29
Piso Duro
49%105-111
Indoor
0%0-4
Pares por Superfície
Terra Batida
31%5-11
Piso Duro
23%14-46
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Valle F.0–1
Iemmi L.1–0
Pozzi M.1–0
Khoeblal E.0–1
Milovanov T.1–0
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 24.03. | Futures 2026 | Valle F. | 6-4, 5-7, 10-4 |
| V | 23.03. | Futures 2026 | Iemmi L. | 6-4, 6(8)-7, 10-7 |
| V | 22.03. | Futures 2026 | Pozzi M. | 6-4, 6-3 |
| D | 18.03. | Futures 2026 | Kivattsev K. / Massellani S. | 6-2, 6-2 |
| D | 17.03. | Futures 2026 | Khoeblal E. | 6-3, 6-1 |
| V | 16.03. | Futures 2026 | Milovanov T. | 6-3, 2-0 ret. |
| V | 15.03. | Futures 2026 | Pavia A. | 7-5, 6-4 |
| D | 03.03. | Futures 2026 | Lopez Escribano A. | 6-2, 6-3 |
| D | 03.03. | Futures 2026 | Forcano I. / Vervoort M. | 6-3, 6-3 |
| V | 02.03. | Futures 2026 | Tailleu P. | 2-6, 6-4, 10-6 |
Explorar Outros Jogadores


