
Idade26 anos
Nascimento2. 7. 1999
MãoDestro
NacionalidadePortugal
Ranking Pares#1215
▼ 1 esta semana
Títulos0
carreira
Win% 202623%
48V – 157D
Pontos25
pares
Evolução do Ranking — Semanal
#1215
Pares por Superfície
Terra Batida
19%3-13
Piso Duro
23%42-137
Indoor
30%3-7
Singulares por Superfície
Terra Batida
0%0-16
Piso Duro
15%25-144
Indoor
0%0-1
Próximos Torneios
Sem torneios agendados
Head-to-Head Recentes
Stanisavljevic M.0–1
Agarwal D.1–0
Massard L.0–1
Histórico de Jogos
| Res. | Data | Torneio | Adversário | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| D | 07.05. | Futures 2026 | Cossu M. / Makhlouf M. | 5-7, 6-3, 10-8 |
| V | 06.05. | Futures 2026 | Agarwal D. / Gwynne J. | 6-2, 6-2 |
| D | 05.05. | Futures 2026 | Stanisavljevic M. | 6-2, 6-4 |
| V | 04.05. | Futures 2026 | Agarwal D. | 6-3, 6-2 |
| D | 22.04. | Futures 2026 | Massard L. | 6-1, 6-2 |
| D | 21.04. | Futures 2026 | Ouakaa A. / Trifi A. | 7-6(4), 6-2 |
| D | 16.04. | Futures 2026 | Jiang F. / Koyama H. | 6-2, 6-2 |
| D | 11.04. | Futures 2026 | Andre S. / Jadoun N. | 7-6(1), 7-5 |
| V | 10.04. | Futures 2026 | Duhan C. / Hamza Reguig S. | W/O |
| V | 09.04. | Futures 2026 | Ciocca G. / Koyama H. | 6-3, 6-2 |
